معرفی
میله پیستون هیدرولیک 1045 حرارتی-عملیات میشود و سختی آن بیشتر از میلههای سخت شده با روکش کروم معمولی است. ضخامت سطح آن یکنواخت بوده و در برابر حرارت بالا و خوردگی مقاوم است. برای ماشین آلات کشاورزی مانند لیفتراک، ماشین های خم کن، ماشین های مخزن و بیل مناسب است.
داده های تکنیکی
مواد | C درصد | منگنز درصد | سی درصد | S درصد | P درصد | V درصد | نی | کر درصد | مو | مس |
CK45 | 0.42- 0.50 | 0.50- 0.80 | 0.17- 0.37 | کمتر یا مساوی با 0.035 | کمتر یا مساوی با 0.035 | کمتر یا مساوی با 0.25 | کمتر یا مساوی با 0.25 | کمتر یا مساوی با 0.25 | ||
ST52 | کمتر یا مساوی 22 | کمتر یا مساوی 1.6 | کمتر یا مساوی با 0.55 | کمتر یا مساوی با 0.035 | کمتر یا مساوی با 0.04 | 0.02- 0.15 | ||||
20MnV6 | 0.17- 0.24 | 1.30- 1.70 | 0.10- 0.50 | کمتر یا مساوی با 0.04 | کمتر یا مساوی با 0.035 | 0 .10- 0 . 20 | کمتر یا مساوی با 0.30 | کمتر یا مساوی با 0.30 | کمتر یا مساوی با 0.30 | |
42 CrMo | 0.38-0.45 | 0.5- 0.8 | 0.17- 0.37 | کمتر یا مساوی با 0.035 | کمتر یا مساوی با 0.035 | 0.07- 0.12 | کمتر یا مساوی با 0.03 | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 | کمتر یا مساوی با 0.03 |
40 کرون | 0.37-0.45 | 0.50- 0.80 | 0.17- 0.37 | کمتر یا مساوی با 0.035 | کمتر یا مساوی با 0.035 | کمتر یا مساوی با 0.30 | 0.80-1.1 | کمتر یا مساوی با 0.03 | ||
HY4520 | 0.40 - 0.48 | 0.80-1.40 | 0.15 - 0.35 | کمتر یا مساوی با 0.035 | کمتر یا مساوی با 0.035 | کمتر یا مساوی با 0.15 | کمتر یا مساوی با 0.25 | کمتر یا مساوی با 0.25 | کمتر یا مساوی با 0.15 | کمتر یا مساوی با 0.25 |
ویژگی های مکانیکی
| کششی | بازده | توسعه دادن، گسترش | تأثیر |
|
CK45 | 610 | 355 | 15 | >41J | عادی شده است |
CK45 | 800 | 540 | 20 | >41J | Q به اضافه T |
ST52 | 500 | 355 | 22 | عادی شده است | |
20MnV6 | 750 | 590 | 12 | >40J | عادی شده است |
42CrMo4 | 980 | 850 | 14 | >47J | Q به اضافه T |
40 کرون | 1000 | 800 | 10 | Q به اضافه T |
آزمایش کردنeتجهیزات

تجهیزات تولید

تگ های محبوب: میله پیستون هیدرولیک 1045، چین، تامین کنندگان، تولید کنندگان، کارخانه، سفارشی، عمده فروشی، قیمت، OEM، برای فروش، در انبار, koper suierstaaf, chemiese weerstandige suierstaaf, stofdigte suierstaaf, Toerustingonderhoud Suierstaaf, Materiaal-spesifieke suierstaaf, kragversterkende suierstaaf











