معرفی
سطح میله سیلندر فولادی ضد زنگ به طور ویژه براق و با فناوری آبکاری کروم سخت و سپس با آینه پرداخت شده است که در برابر سایش و خوردگی{1} مقاوم است. ما همچنین می توانیم آن را با توجه به نیازهای واقعی شما سفارشی کنیم.
داده های تکنیکی
مواد | C درصد | منگنز درصد | سی درصد | S درصد | P درصد | V درصد | نی | کر درصد | مو | مس |
CK45 | 0.42- 0.50 | 0.50- 0.80 | 0.17- 0.37 | کمتر یا مساوی با 0.035 | کمتر یا مساوی با 0.035 | کمتر یا مساوی با 0.25 | کمتر یا مساوی با 0.25 | کمتر یا مساوی با 0.25 | ||
ST52 | کمتر یا مساوی 22 | کمتر یا مساوی 1.6 | کمتر یا مساوی با 0.55 | کمتر یا مساوی با 0.035 | کمتر یا مساوی با 0.04 | 0.02- 0.15 | ||||
20MnV6 | 0.17- 0.24 | 1.30- 1.70 | 0.10- 0.50 | کمتر یا مساوی با 0.04 | کمتر یا مساوی با 0.035 | 0 .10- 0 . 20 | کمتر یا مساوی با 0.30 | کمتر یا مساوی با 0.30 | کمتر یا مساوی با 0.30 | |
42 CrMo | 0.38-0.45 | 0.5- 0.8 | 0.17- 0.37 | کمتر یا مساوی با 0.035 | کمتر یا مساوی با 0.035 | 0.07- 0.12 | کمتر یا مساوی با 0.03 | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 | کمتر یا مساوی با 0.03 |
40 کرون | 0.37-0.45 | 0.50- 0.80 | 0.17- 0.37 | کمتر یا مساوی با 0.035 | کمتر یا مساوی با 0.035 | کمتر یا مساوی با 0.30 | 0.80-1.1 | کمتر یا مساوی با 0.03 | ||
HY4520 | 0.40 - 0.48 | 0.80-1.40 | 0.15 - 0.35 | کمتر یا مساوی با 0.035 | کمتر یا مساوی با 0.035 | کمتر یا مساوی با 0.15 | کمتر یا مساوی با 0.25 | کمتر یا مساوی با 0.25 | کمتر یا مساوی با 0.15 | کمتر یا مساوی با 0.25 |
ویژگی های مکانیکی
| کششی | بازده | توسعه دادن، گسترش | تأثیر |
|
CK45 | 610 | 355 | 15 | >41J | عادی شده است |
CK45 | 800 | 540 | 20 | >41J | Q به اضافه T |
ST52 | 500 | 355 | 22 | عادی شده است | |
20MnV6 | 750 | 590 | 12 | >40J | عادی شده است |
42CrMo4 | 980 | 850 | 14 | >47J | Q به اضافه T |
40 کرون | 1000 | 800 | 10 | Q به اضافه T |
Micro Aلوی Sتلفن
| مواد | خواص مکانیکی (حالت نورد شده) | سختی سطح (HBW) | |||||
Rm (MPa) | Rel (MPa) | یک درصد | 2 درصد | KU2 (J) | عملیات حرارتی نشده است | ||
| HY4520 | <><> | بزرگتر یا مساوی 750-900 | بزرگتر یا مساوی 520 | بزرگتر یا مساوی 19 | بزرگتر یا مساوی 40 | بزرگتر یا مساوی 39 | 230-290 |
> | بزرگتر یا مساوی 750-900 | بزرگتر یا مساوی 520 | بزرگتر یا مساوی 17 | بزرگتر یا مساوی 35 | بزرگتر یا مساوی 39 | 230-290 | |
سوالات متداول
1. س: آیا شما یک تولید کننده، شرکت تجاری یا شخص ثالث هستید؟
A: ما یک تولید کننده هستیم و از سال 2009 شرکت خود را ایجاد کرده ایم.
2.Q: آیا می توانم مدل های مختلف را در یک ظرف مخلوط کنم؟
پاسخ: بله، مدل های مختلف را می توان در یک ظرف مخلوط کرد، اما مقدار هر مدل نباید کمتر از MOQ باشد.
3.Q:What's your warranty terms?
A: ما زمان گارانتی متفاوتی را برای محصولات مختلف ارائه می دهیم. لطفا برای شرایط گارانتی دقیق با ما تماس بگیرید.
آزمایش کردنeتجهیزات

مشتری ما

تگ های محبوب: میله سیلندر فولاد ضد زنگ، چین، تامین کنندگان، تولید کنندگان، کارخانه، سفارشی، عمده فروشی، قیمت، نصب شده، برای فروش، در انبار, waterdigte suierstaaf, grafiet suierstaaf, plastiek suierstaaf, stofdigte suierstaaf, analise van die suierstaaffout, sink suierstaaf











