معرفی
سطح میله پیستون هیدرولیک 40Cr به طور ویژه جلا داده شده است، با روکش کروم سخت درمان شده و سپس با آینه پرداخت شده است. دارای ویژگی های مقاومت در برابر اصطکاک و مقاومت در برابر خوردگی است. ساختار کلی ساده، آسان برای نصب و نگهداری است و می تواند به طور گسترده در تجهیزات مختلف استفاده شود.
داده های تکنیکی
مواد | C درصد | منگنز درصد | سی درصد | S درصد | P درصد | V درصد | نی | cr درصد | مو | مس |
CK45 | 0.42- 0.50 | 0.50- 0.80 | 0.17- 0.37 | کمتر یا مساوی با 0.035 | کمتر یا مساوی با 0.035 | کمتر یا مساوی با 0.25 | کمتر یا مساوی با 0.25 | کمتر یا مساوی با 0.25 | ||
ST52 | کمتر یا مساوی 22 | کمتر یا مساوی 1.6 | کمتر یا مساوی با 0.55 | کمتر یا مساوی با 0.035 | کمتر یا مساوی با 0.04 | 0.02- 0.15 | ||||
20MnV6 | 0.17- 0.24 | 1.30- 1.70 | 0.10- 0.50 | کمتر یا مساوی با 0.04 | کمتر یا مساوی با 0.035 | 0 .10- 0 . 20 | کمتر یا مساوی با 0.30 | کمتر یا مساوی با 0.30 | کمتر یا مساوی با 0.30 | |
42 CrMo | 0.38-0.45 | 0.5- 0.8 | 0.17- 0.37 | کمتر یا مساوی با 0.035 | کمتر یا مساوی با 0.035 | 0.07- 0.12 | کمتر یا مساوی با 0.03 | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 | کمتر یا مساوی با 0.03 |
40 کرون | 0.37-0.45 | 0.50- 0.80 | 0.17- 0.37 | کمتر یا مساوی با 0.035 | کمتر یا مساوی با 0.035 | کمتر یا مساوی با 0.30 | 0.80-1.1 | کمتر یا مساوی با 0.03 | ||
HY4520 | 0.40 - 0.48 | 0.80-1.40 | 0.15 - 0.35 | کمتر یا مساوی با 0.035 | کمتر یا مساوی با 0.035 | کمتر یا مساوی با 0.15 | کمتر یا مساوی با 0.25 | کمتر یا مساوی با 0.25 | کمتر یا مساوی با 0.15 | کمتر یا مساوی با 0.25 |
Micro Aلوی Sتلفن
| مواد | خواص مکانیکی (حالت نورد شده) | سختی سطح (HBW) | |||||
Rm (MPa) | Rel (MPa) | یک درصد | 2 درصد | KU2 (J) | عملیات حرارتی نشده است | ||
| HY4520 | <><> | بزرگتر یا مساوی 750-900 | بزرگتر یا مساوی 520 | بزرگتر یا مساوی 19 | بزرگتر یا مساوی 40 | بزرگتر یا مساوی 39 | 230-290 |
> | بزرگتر یا مساوی 750-900 | بزرگتر یا مساوی 520 | بزرگتر یا مساوی 17 | بزرگتر یا مساوی 35 | بزرگتر یا مساوی 39 | 230-290 | |
Production pراس

بسته بندی محصول

تگ های محبوب: میله پیستون هیدرولیک 40cr، چین، تامین کنندگان، تولید کنندگان، کارخانه، سفارشی، عمده فروشی، قیمت، OEM، برای فروش، در انبار, Saamgestelde suierstaaf, Masjinerie -opgradering van die suierstaaf, oksidasie-weerstandige suierstaaf, Sentrale Rod Support, presisie-ontwerpte suierstaaf, Roesvaste suierstaaf











